Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 (Android 10, 8 Core, 4Gb/64Gb, X3-2D, Wi-Fi, 4G)
Сроки поставки уточняются при оформлении заказа.
Характеристики
Артикул — 9116
Производитель — MERTECH
Масса — 0.255 кг
Габариты — 156×76×13.9 мм
Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 — это высокопроизводительное устройство, разработанное для эффективной работы в сферах логистики, розничной торговли и складского учета. Оснащенный мощным 8-ядерным процессором Qualcomm 6115, работающим на базе Android 10, этот терминал обеспечивает быструю и бесперебойную обработку данных, что делает его идеальным выбором для бизнеса. Сканер Seuic X3 2D позволяет считывать штрих-коды с высокой точностью, включая поврежденные и низкоконтрастные, что значительно ускоряет процессы инвентаризации и продаж. Устройство имеет вместительную память: 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной, что позволяет хранить и обрабатывать большие объемы данных. Дальность сканирования достигает 640 мм для Code128 и 300 мм для QR-кодов, что делает его универсальным инструментом для различных задач. Кроме того, терминал поддерживает работу в сетях Wi-Fi и LTE, что обеспечивает стабильное соединение и доступ к данным в реальном времени. MERTECH Seuic CRUISE GE2 также отличается высокой защитой: его корпус соответствует стандарту IP67, что позволяет использовать устройство в условиях повышенной влажности и пыли. Сменная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает до 16 часов работы на одном заряде, а возможность быстрой зарядки позволяет минимизировать время простоя. Этот терминал идеально подходит для использования на складах и в магазинах, где требуется надежное и быстрое сканирование товаров. С его помощью можно значительно повысить эффективность работы, сократив время на обработку данных и улучшив качество обслуживания клиентов.
| Модель | Терминал сбора данных MERTECH Seuic CRUISE GE2 (Android 10, 8 Core, 4Gb/64Gb, X3-2D, Wi-Fi, 4G |
|---|---|
| Производитель | MERTECH |
| Артикул | 9116 |
| Тип сканирующего модуля | 2D image |
| Операционная система | Android 10 (без GMS) |
| Память Flash | 64 ГБ Nand Flash |
| Память RAM | 4 Гб/ 6 Гб |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Слоты | Micro SD (до 128 Гб), 2*NanoSIM |
| Тип сенсора | Промышленный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 55 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
| Клавиатура | Виртуальная |
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, g-сенсор, Е-компас, гироскоп |
| Процессор | Mediatek Helio P70, 8 ядер 4x2GHz+4x1.8GHz CPU |
| Дальность сканирования | Code128 65-640mm(20mil), QR Code 30-300mm(12.5mil) |
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, MSI,Code11 etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, Micro PDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec etc. |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| NFC | Mifare ;ISO/IEC 14443 Type A/B; ISO15693 (13.56MHz) |
| Модель сканера | Seuic X3 |
| Подсветка | Белая, LED |
| GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
| Сотовая связь (WWAN) | 4G / 3G / 2G |
| RFID | Через подключаемое оборудование |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
| Температура хранения | -40ºС - 70ºС |
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов |
| Питание | DC 5V 2A |
| Допустимая влажность | 5%- 95% (без выпадения конденсата) |
| Температура эксплуатации | -20ºС - 55ºС |
| Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Диагональ | 5.5`` |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | HD,1440x720 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА (6000 мАч) |
| Кнопки | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4G&5G Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 4.2, BLE |
| Камера | Задняя 13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
| Габариты (Ш×Д×В) | 156×76×13.9 мм |
| Вес | 0.255 |
| Габариты | 156×76×13.9 мм |
| Масса | 0.255 |
