Комплект для маркировки ТСД MERTECH MovFast S45, арт. 10011 (кредл с передачей, чехол, стекло, ремешок) + ПО DataMobile
Сроки поставки уточняются при оформлении заказа.
Характеристики
Артикул — S45_10011-Mark12m
Производитель — MERTECH
Масса — 0.37 кг
Габариты — 160×68×140 мм
Комплект для маркировки ТСД MERTECH MovFast S45 — это идеальное решение для автоматизации процессов на складе, в магазине и в логистике. В комплект входят терминал сбора данных с несъемной пистолетной рукояткой, кредл с передачей данных, защитный чехол, стекло и ремешок. Устройство работает на базе операционной системы Android 11 и оснащено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает высокую производительность и возможность работы с различными приложениями, включая ПО DataMobile. Терминал имеет встроенный сканирующий модуль E4, который поддерживает как 1D, так и 2D штрихкоды, включая QR-коды и Data Matrix. Это позволяет эффективно использовать устройство для маркировки товаров, инвентаризации и обработки заказов. Сканирование осуществляется на расстоянии до 40 см, что значительно ускоряет процесс работы. Пистолетная форма устройства делает его удобным для длительного использования, а кнопка сканирования расположена так, чтобы минимизировать утомляемость оператора. Аккумулятор емкостью 5100 мАч обеспечивает длительное время работы на одном заряде — до 14 часов, что позволяет использовать терминал в течение всего рабочего дня без необходимости подзарядки. Комплектующие, такие как кредл и защитные аксессуары, помогают сохранить устройство в идеальном состоянии даже при интенсивной эксплуатации. MERTECH MovFast S45 подходит для работы в различных сферах, включая логистику, розничную торговлю и производство. Он совместим с популярными программами для учета и маркировки, что делает его универсальным инструментом для автоматизации бизнес-процессов. Этот терминал сбора данных станет надежным помощником в вашей работе, обеспечивая высокую скорость и точность обработки информации.
| Модель | Комплект для маркировки ТСД MERTECH MovFast S45, арт. 10011 (кредл с передачей, чехол, стекло, ремешок) + ПО DataMobile |
|---|---|
| Производитель | MERTECH |
| Артикул | S45_10011-Mark12m |
| Сканирующий модуль | 2D image |
| Операционная система | Android 11 |
| Память Flash | 32 ГБ |
| Память RAM | 3 Гб |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Слоты | Micro SD Card, 128GB SDHC совместим, 2*nanoSIM |
| Тип сенсора | Промышленный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
| Клавиатура | Физическая |
| Датчики | G-сенсор, датчик приближения, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
| Процессор | MTK 8-core MT6762 8*2.0GHz |
| Стекло сенсорной панели | Panda MN 228 (эквивалент Corning Gorilla 3) |
| Дальность сканирования | Code39 (20mil) 150-570mm, QR (15mil) 50-420 mm |
| Сенсорная панель | Емкостная |
| Плотность пикселей | 233 ppi |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| NFC | Нет |
| Поддержка GMS | Нет |
| Модель сканера | E4 |
| Подсветка | Белая, 2700K |
| GPS | GPS, Beidou, GLONASS |
| Сотовая связь (WWAN) | LTE 2G/3G/4G |
| RFID | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP65 |
| Температура хранения | -40ºС - +70ºС |
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 14 часов |
| Питание | DC 5V 2A |
| Допустимая влажность | 5%- 95% |
| Горячая замена аккумулятора | Да |
| Температура эксплуатации | -20ºС - +60ºС |
| Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Диагональ | 4,0`` |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | WVGA, 800×480 |
| Яркость | Типовая 450cd/m²;минимальная: 400cd/m² |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА |
| Кнопки | Клавиатура 23 кнопки на лицевой части, Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования *3 |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Сканер отпечатка пальцев | Опционально |
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4G/5G, стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Протоколы 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v/w |
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.0 (Поддержка BLE) |
| Камера | Задняя: 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 2 Мпикс с фиксированным фокусом |
| Габариты (Ш×Д×В) | 160×68×140 мм |
| Вес | 0.37 |
| Габариты | 160×68×140 мм |
| Масса | 0.37 |
